DDCI của

Sở Y tế

Tháng 9, 2024

Sở Ban nghành thuộc và trực thuộc UBND Tỉnh

DDCI 2024 Xếp hạng

So sánh Hồ sơ DDCI

DDCI 2022 Xếp hạng

8 / 17

DDCI 2022 Điểm số

71.79

DDCI 2022 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Y tế
Tiêu chí Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
14.45 13.12 14.74 11.34 19.29 18.17 8.96 6.07
12.53 11.82 14.36 9.72 19.46 19.03 6.32 6.02
14.41 15.28 16.57 10.97 18.87 18.17 7.23 7.02
11.53 13.84 15.27 12.18 19.17 19.42 7.66 8.02
12.76 11.17 17.2 12.45 19.33 18.43 7.06 7.13
- 10.83 13.78 11.83 19.02 18.96 9 8.16
- 11.48 14.06 10.88 19.28 19.21 8.96 7.05
- - - - - - - -
- - - - - - 8.22 5.64
- - - - - - 8.07 7.06
- - - - - - 7.83 7.43
Điểm số DDCI 66.93   62.54   75.7   56.7   96.01   93.85   79.31   71.79  
Xếp hạng 20  / 25 5  / 16 12  / 19 8  / 19 4  / 19 10  / 20 10  / 17 8  / 17